产品中心
4MHz锁相放大器│SR865A
SRS锁相放大器
SR865A锁定放大器提供卓越的性能和卓越的价值。SR865A具有4 MHz的频率范围、1 us至30 ks的时间常数、极低噪声的前端放大器和现代直观的用户界面,是任何同步检测应用的理想选择。
主要特征
返回列表页
产品特点
.1 mHz至4 MHz
典型应用
·触摸屏数据显示
产品特征
﹒1 us至30 ks时间常数
标准模块光学参数
SR865A主要参数指标 | |
---|---|
单通道 | |
电压输入 | Single-ended (A) or differential (A-B) |
灵敏度(output scale) | 1 nV to 1 v (voltage input) | 1 fA to 1 uA (current input) |
电压输入范围 | 10 mV to 1 v (peak). |
电流输入范围 | 1 uA or 10 nA(peak) |
最大输入 | 1 v (peak) or 1 uA (peak) |
输入阻抗 | |
电压输入 | 10 MO + 25 pF AC(1 Hz) or DC coupled |
电流输入 | 1 kQ or 100 Q to virtual ground |
增益精度 | ±1 (200 kHz) ±2 (to 4 MHz) 信号幅度必须小于输入范围的30。 |
噪声 | 2.5 nV/√Hz at 1 kHz (10 mV input range typ.) |
谐波失真 | "-80 dB (100 kHz) -60 dB (100 kHz) |
共模抑制比CMRR | 90 dB at 1 kHz(DC coupled 10 mV to 100 mV input range) |
动态范围 | 120 dB (typ) |
参考通道 | |
频率范围 | 0.001 Hz to 4 MHz specified. |
时基 | 10 MHz In/Out (phase locks the internal frequency to other SR865As.) |
输入阻抗 | 1 M2 or 50 Ω |
相位设置分辨率 | (360/232) degrees |
相位噪声 | |
lnt. reference | 0.0001° rms at 1 kHz (100 ms 12 dB/oct) |
Ext. reference (typ) | 0.001° rms at 1 kHz (100 ms 12 dB/oct) |
相位漂移(typ) | Sine Out to signal ln (200 mVrms) |
0.002°/c below 20 kHz (DC coupled) | |
0.02°C below 200 kHz | |
0.2°rRC below 4 MHz | |
谐波检测 | Detect at N x fref where N 99 and (N x fref) 4 MHz |
Dual F reference | Detect at fdual l fint - fext l |
All frequencies must be less than 4 MHz | |
斩波器参考 | SR865A drives SR540 Chopper (via Aux Out 4) to lock the chopper to fint |
解调器 | |
DC稳定性 | Digital output values have no offset drift |
时间常数 | 1 us to 30 ks |
低通滤波 | Typical RC-type filters or advanced Gaussian/Phase-Linear filters |
滤波斜率 | 6 12 18 or 24 dB/oct rolloff |
同步滤波 | Available below 4 kHz |
谐波抑制 | -80 dB |
低延迟输出 | Rear-panel BlazeX output with 2 us delay (plus LPF rise/fall times). |
内部振荡器 | |
频率范围 | 1 mHz to 4 MHz specified |
频率精度 | 25 ppm + 30 uHz(with internal timebase) |
外部时基 | 10 MHz timebase input/output on rear panel |
频率分辨率 | 6 digits or 0.1 mHz (以较大者为准) |
信号输出 | |
输出 | Differential or single-ended |
输出阻抗 | 50 Ω source |
幅度 | 1 nVrms to 2 Vrms (差分 50Q).单端输出幅值减半;高阻抗输出幅值加倍 |
幅值分辨率 | 3 digits or 1 nV(以较大者为准) |
DC偏移 | 士5 V differential or common mode |
偏移分辨率 | 3 digits or 0.1 mV (以较大者为准) |
输出限制 | 士6 V sum of DC offset and peak amplitude |
同步 | Logic level sync on rear panel (via BlazeX output) |
数据 | |
数据通道 | 显示和绘制4个数据通道(绿色、蓝色、黄色、橙色) |
数据源 | 可以为每个数据通道分配以下任何数据源: |
X Y R Aux In 1 to 4 Aux Out 1 to 2 X noise Y noise Sine Out Amplitude | |
Sine out DC Level Reference Phase or Reference Frequency | |
数据历史 | 所有数据源都以所有图表显示时间尺度持续存储 以随时显示任何数据源完整存储历史记录 |
偏移 | X Y and R may be offset up to :999 of the output scale |
扩展 | X Y and R may be expanded by ×10 or ×100 |
音频 | X and Y may be ratioed by Aux In 3.R may be ratioed by Aux In 4 |
捕获缓冲 | 1M点内部数据存储 1.25 MHz采样率存储(X)、(X和Y)、(R和9)或(X、Y、R和0) |
数据流 | 网口1.25 MHz的采样率实时流式传输(X)、(X和Y)、(R和日)或(X、Y、R和萎)数据 |
扫描 | fint、正弦输出幅度、正弦输出直流电平、辅助输出1或2。 |
FFT | |
源 | Input ADC demodulator output or filter output |
记录长度 | 1024 bins |
平均 | Exponential rms |
输入与输出 | |
CH1输出 | Proportional to X or R |
±10 V full scale thru 50 Ω | |
CH2输出 | Proportional to Y or o |
±10 V full scale thru 50 Ω | |
x& Y后面板输出 | Proportional to x and v |
±10 V full scale thru 50 Ω | |
BlazeX | Low latency output of X ±2.0 V full scale or logic level reference sync output 50 |
辅助输出 | 4 BNC D/A outputs ±10.5 V thru 50 Q 1 mv resolution |
辅助输入 | 4 BNC A/D inputs ±10.5 V 1 mV resolution 1 M input |
触发输入 | TTL输入触发存储到内部捕获缓冲区 |
监控输出 | Analog output of the signal amplifier |
HDMI | Video output to external monitor or TV 640 × 480 60 Hz |
时基I/O | 1 Vrms、10 MHz时钟 用于将内部参考频率与其他设备同步 |
通用 | |
接口 | IEEE488.2 RS-232 USB device and Ethernet. |
USB flash | Front-panel slot for USB flash storage of screen shots and data |
前置功率 | 9-pin D connector to power SRS preamps |
功率 | 60 W 100/120/220/240 VAC 50/60 Hz |
尺寸 | 17”×5.25"×17"(WHL) |
重量 | 22 lbs. |
质保 | —年质保 |