产品中心
波长扫描可调谐半导体激光器
OCT扫频源
Superlum公司Broadsweepers系列(BS-系列)是一款全新的波长扫描半导体激光器,适用于需要快速,精确的波长调谐以及“瞬时”波长的高扫描到扫描重现性的应用。 在所有可能的应用中,最重要的是光学相干断层扫描(包括全场OCT),生物医学成像,干涉测量,光谱学,光纤传感和光学组件表征。
主要特征
返回列表页
产品特点
宽波长扫描范围
典型应用
无跳模调谐
产品特征
RS-232接口程控
标准模块光学参数
系列/参数 | 可调范围 | 输出功率 | 扫描速度 | 线宽 |
---|---|---|---|---|
(nm) | (mw) | (nm/s) | (nm) | |
765-815nm光谱范围 | ||||
BS-785-1 | 50 | 3 | 2-10,000 | 0.06 |
BS-785-1-HP | 50 | 20 | 2-10,000 | 0.06 |
BS-785-2 | 50 | 3 | 100 - 100,000 | 0.12 |
BS-785-2-HP | 50 | 20 | 100 - 100,000 | 0.12 |
805-880 nm 光谱范围 | ||||
BS-840-1 | 75 | 3 | 2-10,000 | 0.06 |
BS-840-1-HP | 75 | 20 | 2-10,000 | 0.06 |
BS-840-2 | 75 | 3 | 100 - 100,000 | 0.12 |
BS-840-2-HP | 75 | 20 | 100 - 100,000 | 0.12 |
900-980nm光谱范围 |