产品中心
1550nm/1310nm波段半导体光放大器
C波段半导体光放大器
QLight系列半导体光放大器可选两个系列1550nm波段(C波段) ,1310nm波段(O波段);每个系列选选择高增益、中等增益、低增益版本。
主要特征 

返回列表页产品特点

·低偏振相关损耗(PDL)
典型应用

﹒C波段(1525-1565nm)/O波段(1270-1350nm)
产品特征

·速率高达160Gb/s
标准模块光学参数
| 参数 | C-Amp (C波段) | O-Amp (O波段) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | typ | max | min | typ | max | ||
| 工作波长nm | 1525 | 1565 | 1270 | 1350 | |||
| 峰值增益dB | 5 | 30 | 5 | 30 | |||
| 峰值增益WLnm | 1550 | 1310 | |||||
| 增益平坦dB | 1 | 3 | |||||
| 增益纹波dB | 0.2 | 0.2 | |||||
| 噪声指数dB | 6 | 7 | |||||
| 偏振相关增益 | 1dB((典型值) | ||||||
| 饱和输出功率 | 10dBm (1dB压缩点饱和输出典型值) | ||||||
| 饱和输出功率 | 13dBm (3dB压缩点饱和输出典型值) | ||||||
| 正向电压V | ≤2 | ||||||
| 热敏电阻kQ | 10@25℃ | ||||||
| 总功耗W | 4 | ||||||
| 其他性能指标(绝对最大值) | |||||||
| 工作温度范围 | 0-70℃ | ||||||
| 存储温度范围 | -40~85℃ | ||||||
| 操作偏置电流 | 300mA(OM:450mA OH: 600mA) | ||||||
| 反向偏置 | 2V | ||||||
| 热敏电阻驱动电流 | 5mA | ||||||
| TEC电流 | 1.8A | ||||||
| TEC电压 | 3.4V |










