产品中心
7OGHz带宽强度调制器| iXblue
ixblue-强度调制器
法国iXblue提供有效使用带宽高达70GHz强度调制器,可选:1510nm波段,1310nm波段,1550nm&1310nm双波段,这些强度调制器具有高带宽响应、低半波电压,低插损等特点,非常适合于高频光电探测器测试、光网络分析仪、微波光子雷达,高速数字通信应用等。
主要特征
返回列表页
产品特点
·工作波长:1550nm波段,1310nm波段,C+O波段可选
典型应用
·高带宽:~70GHz
产品特征
·低插入损耗
标准模块光学参数
型号 | MZ-LN-70 | MZ130O-LN-70 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要参数 | 单位 | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
电学参数 | |||||||
电光带宽S21 @-3dB (from 2GHz) | GHz | 30 | 30 | ||||
电光带宽S21@-6dB (from 2GHz) | GHz | 50 | 50 | ||||
电光带宽S21 @-9dB (from 2GHz) | GHz | 70 | 70 | ||||
电回损S11 0 - 40GHz | dB | -15 | -10 | -15 | -9 | ||
电回损S11 40 - 70GHz | dB | -10 | -5 | -10 | -5 | ||
VT-RF端口@50kHz | v | 6 | 6.6 | 5 | 6 | ||
VT-DC端口 | v | 6 | 8 | 5.5 | 7.5 | ||
纹波S210 -70GHz | dB | 0.5 | ±1 | ±2 | |||
RF端口阻抗匹配 | Ω | 50 | 50 | ||||
DC端口输入阻抗 | MΩ | 1 | 1 | ||||
光性能参数 | |||||||
晶体 | |||||||
波导 | |||||||
工作波长 | nm | 1530 | 1550 | 1580 | 1270 | 1310 | 1330 |
插入损耗(无连接器)(1) | dB | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | ||
DC消光比(激光线宽≤ 20OMHz) | dB | 18 | 22 | 20 | 25 | ||
光回损 | dB | -40 | -45 | -40 | -45 | ||
接口 | |||||||
输入/输出光纤类型 | Polarization maintaining 1550 nm Corning PM 15-U25D | ||||||
Plength : 1.5 meter buffer diameter : 900 um | |||||||
封装尺寸 | 85 x 15x 9.65 mm3 | ||||||
输入RF接头 | Female v | ||||||
DC电极 | Pins | ||||||
光接头 | FC/APC (1) | ||||||
环境参数 | |||||||
工作温度范围 | oC to +70°C | ||||||
存储温度范围 | |||||||
最大值 | |||||||
最大射频功率(CW mode) | dBm | +28dBm | |||||
偏置电压范围 | v | -20 | 20 | -20 | 20 | ||
最大输入光功率(CW mode) |