产品中心
激光晶体( Laser Crystals )
激光及防护相关
德国ALPHALAS 生产种类繁多的固态激光器,因此可提供各种尺寸的最流行的激光晶体类型。 这些包括 Nd:yAG、Yb:YAG、Nd:YVO4、Nd:GdVO4Nd:YLF 和 Nd:KGW。端面可用于普通和布鲁斯特切割配置。我们还可以提供其他类型的激光晶体,如 Ti:Sapphire、Nd:YAP、Cr 和 Ce 掺杂的LiSAF、LiSGaF、LiCAF 以及扩散键合晶体
主要特征
返回列表页
产品特点
多种晶体
典型应用
定制参数
产品特征
交期迅捷
标准模块光学参数
激光晶体( Laser Crystals ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
激光晶体类型 | Nd:YVO4 | Nd:GdVO4 | Nd:YAG | Yb:YAG | Nd:YLF | Nd:KGW | |
激光波长[nm] | 914 | 912.6 | 946 | 1030 | 1047(π,e) | 911 | |
1064 | 1063.1 | 1064 | 1050 | 1053(σ,o) | 1067.2 | ||
1342 | 1341.3 | 1319 | 1321(π,e) | 1351 | |||
1313(σ,o) | |||||||
发射截面[10-19 cm3] | 25 @1064nm | 7.6 @1063.1nm | 2.8 @1064nm | 0.2 @1030nm | 1.8 @1047nm | 4.3 @1067.2nm | |
荧光寿命[us]@Doping1 | 90us | 95us | 230us | 1200us | 485us | 110us (3 doping) | |
增益带宽[nm] | 0.96nm@1064nm | 0.8nm@1064nm | 0.6nm@1064nm | 9nm@1030nm | 1.3nm(π,e) | 2.73nm | |
1.4nm(σ,o) | |||||||
泵浦波长[nm] | 808.5nm | 808.4nm | 807.5nm | 940nm | 793nm | 811nm | |
970nm | 798nm | ||||||
804nm | |||||||
吸收效率[cm-1]@doping1 | 31.4@810nm(π,e) | 74.0@810nm(π,e) | 7.1@810nm | 1@1 doping | 23 @793nm | 4.5 | |
吸收线宽[nm] | 4nm(π,e) | 3nm(π,e) | 1nm | 8nm | 0.75nm(π,e) | 12nm | |
0.88nm(σ,o) | |||||||
偏振发射 | π,e polarization | π,e polarization | no | no | polarized | polarized | |
‖c | ‖c | ||||||
固有损耗@1064 nm[cm-1] | 0.02 | 0.02 | <0.003 | <0.003 | 0.02 | 0.02 | |
热光系数dn/dt [10-6 K-1] | 3.0(π,e) | 4.7(π,e) | 7.9 | 8.9 | ﹣4.3(π,e) | ﹣0.8 (p[gg]p) | |
8.5(σ,o) | ﹣2(σ,o) | ﹣5.5 (p[mm]p) | |||||
‖c:5.23 | 2.8 [100] | ||||||
导热系数W/m | ┴c:5.10 | 2.2 [010] | |||||
3.5[001] | |||||||
热脆胀系数[10-6 K-1] | αa 4.43 | αa1.5 | 7.8[111] | 7.8 [111] | 8.3‖c | 4.0[100] | |
αc 11.37 | αc7.3 | 13.3‖a | 3.5 [010] | ||||
8.5[001] |