产品中心
Taccor系列-GHz飞秒激光器(Turn-key)
飞秒激光器
Taccor是一款专利的交钥匙飞秒激光器,具有1GHz或10 GHz的重复频率,可在小于20 fs的脉冲中提供高达1.8 W的平均功率。中心波长:740nm-930nm可调。它的创新设计结合了—个紧凑的密封,抗振动激光头,集成了钛:蓝宝石振荡器和泵激光,与全功钧控制单元。控制单元包含可现场更换的泵二极管,将温度效应与Taccor本身隔离开来,并提供智俞彪空制,监控激光性能并进行诊断分析。Taccor系列飞秒激光器是一款高度稳定和可再生的产品,寿命长,拥有成本低。
主要特征 

返回列表页标准模块光学参数
| 型号/参数 | Taccor系列-飞秒激光器可选系列及主要参数指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| laccor one | Taccor power | laccor ultra | Taccor tune | laccor x10 | |
| 平均输出功率(mw) | One4 700 | Power4800 | Ultra8 1200 | Tune81500 | 1000 |
| One6 900 | Power6 1000 | ||||
| One8 1200 | Power8 1400 | Ultra101600 | lune101800 | ||
| One101600 | Power101800 | ||||
| 中心波长(nm) | 740-920 | 800±20 | 800±20 | 740-930(可调) | 800±20 |
| 脉冲能量 | 0.7-1.6nj | 0.8-1.8nj | 1.2-1.6nj | 1.05-1.8nj | 100pj |
| 谱宽(nm) | ~15 | 23 | 40 | ~15 | 15 |
| 脉冲持续时间 | 60fs | 30fs 20fs | 80fs | 50fs | |
| 重复频率(GHz) | 1 | 10 | |||
| 光束直径(mm) | 0.8土0.3 | 0.7±0.3 | |||
| 发散角(mrad) | 2.0±0.5 10 | ||||
| M2 Sag plane | 1.2 | 1.5 | |||
| M2 Tan plane | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
| 功率稳定性 | 1(8小时 工作温度范围) | ||||
| RMS噪声 | 0.05 | ||||
| 重复率 | 80-94MHz(精度±10OkHz) | ||||
| 偏振方向 | horizontal | ||||
| 偏振比 | 100:1 | ||||
| 工作温度范围 | 21℃士5℃ | ||||
| 热机时间 | ~10min | ||||
| 重量(仅激光头) | ~15Kg |










