产品分类
产品中心
MIL-N-1064/4~5W
1064nm波段高功率激光器
LD泵浦1064nm全固态红外激光器1064nm全固态红外激光器具有超紧凑、寿命长、操作方便等特点,广泛应用于科学实验、光学仪器、光学传感器、测量、通信、光谱分析等领域。
主要特征
返回列表页
标准模块光学参数
波长(nm) | 1064±1 |
---|---|
工作模式 | cw |
输出功率(W) | 4 4.2 4.4...5 |
功率稳定性 | (rms over 4 hours) 5 3 2 1 |
横向模式 | 近似TEMO0 |
M2系数 | 3.0 |
光束发散角(mrad) | 1.5 |
光束直径@孔径处(1/e2mm) | ~3.0 |
预热时间(minutes) | 10 |
偏振比 | 100:1 |
光束高度〔底板距蒿出光孔)(mm) | 68.4 |
指向稳定性〔预热后)(mrad) | 0.05 |
工作温度(℃) | 10~35 |
电源(90-264VAC) | PSU-H-LED PSU-H-FDA |
TTL调制/模拟调制 调制频率1Hz-1kHz 1kHz-10kHz 1.khz-30khz | |
预期寿命(小时) | 10000 |
保修期 | 1年 |