热门关键词:
宽带光源 激光器 电光调制器 光放大器 高速光通信 光电探测器
产品中心
手动可调光学延迟线|VDL系列

光学延迟线(QT)

苏州纳创光电科技有限公司提供手动可调光学延迟线及电控可调光学延迟线延迟范围高达1120ps,各种版本可选,低插损、回损,性能稳定,性价比高。提供三个版本可供用户选择,工作波长从840nm-1620nm多个波段可选。
主要特征 
 返回列表页
产品特点
产品设计坚固稳定
产品特征
光学相干断层扫描
标准模块光学参数
型号/系列 工作波长 延迟范围 分辨率 插损 插损变化 PER 光功率 工作温度 尾纤
WDL-001-35-33-SM 1260-1650nm 0-330ps 0.05mm 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW 0-40°C SMF-28
WDL-001-35-60-SM 1260-1650nm 0-600ps 0.05mm 1.0dB ±0.5dB NA ≥300mW 0-40°C SMF-28
WDL-001-35-12-5M 1260-1650nm 0-1200ps 0.05mm 1.5dB ±0.7dB NA ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
WDL-001-15-33-PM 1550±50nm 0-330ps 0.05mm 1.0dB ±0.3dB 18dB ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
WDL-001-15-60-PM 1550±50nm 0-600ps 0.05mm 1.0dB ±0.5dB 18dB ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
WDL-001-13-33-PM 1310±50nm 0-330p5 0.05mm 1.0dB ±0.3dB 18dB ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
WDL-001-13-60-PM 1310±50nm 0-600ps 0.05mm 1.0dB ±0.5dB 18dB ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
WDL-001-10-33-5M 1064±50nm 0-330p5 0.05mm 1.5dB ±0.3dB NA ≥300mW 0-40°C HI1060
WDL-001-10-33-PM 1064±50nm 0-330p5 0.05mm 1.5dB ±0.3dB 18dB ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
VDL-001-10-60-SM 1064±50nm 0-600ps 0.05mm 1.5dB ±0.5dB NA ≥300mW 0-40°C HI1060
WDL-001-10-60-PM 1064±50nm 0-600ps 0.05mm 1.5dB ±0.5dB 18dB ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
WDL-001-84-33-5M 840±50nm 0-330p5 0.05mm 1.5dB ±0.3dB NA ≥300mW 0-40°C HI780
VDL-001-84-33-PM 840±50nm 0-330ps 0.05mm 1.5dB ±0.3dB 18dB ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
VDL-001-84-60-SM 840±50nm 0-600ps 0.05mm 1.5dB ±0.5dB NA ≥300mW 0-40°C HI780
WDL-001-84-60-PM 840±50nm 0-600ps 0.05mm 1.5dB ±0.5dB 18dB ≥300mW 0-40°C PM-Fiber
WDL-002-35-10-5-SM 1260-1650nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW -15~50°C SMF-28
VDL-002-35-25-D-SM 1260-1650nm 0-250ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW ﹣15~50°C SMF-28
WDL-002-15-10-5-PM 1550±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB 18dB ≥300mW ﹣15~50°C PM-Fiber
WDL-002-15-25-D-P 1550±50nm 0-250ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB 18dB ≥300mW ﹣15~50°C PM-Fiber
WDL-002-13-10-5-PM 1310±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB 18dB ≥300mW -15~50°C PM-Fiber
WDL-002-13-25-D-PM 1310±50nm 0-250ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB 18dB ≥300mW ﹣15~50°C PM-Fiber
VDL-002-10-10-5-SM 1064±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW ﹣15~50°C HI1060
VDL-002-10-10-5-PM 1064±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB 18dB ≥300mW ﹣15~50°C PM-Fiber
VDL-002-84-10-5-SM 840±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB NA ≥300mW ﹣15~50°C HI780
VDL-002-84-10-5-PM 840±50nm 0-100ps 0.15ps 1.0dB ±0.3dB 18dB ≥300mW ﹣15~50°C PM-Fiber
WDL-004-35-13-5-SM 1260﹣1650nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW -15~55°C SMF-28
VDL-004-15-13-S-PM 1550±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB 18dB ≥300mW -15~55°C PM-Fiber
WDL-004-15-13-D-SM 1550±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW -15~55°C SMF-28
VDL-004-13-13-S-PM 1310±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB 18dB ≥300mW -15~55°C PM-Fiber
VDL-004-13-13-D-SM 1310±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW -15~55°C SMF-28
WDL-004-10-13-S-SM 1064±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW -15~55°C HI1060
WDL-004-10-13-S-PM 1064±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB 18dB ≥300mW -15~55°C PM-Fiber
WDL-004-84-13-5-SM 840±50nm 0-130ps 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB NA ≥300mW ﹣15~50°C HI780
WDL-004-84-13-5-PM 840±50nm 0-130p5 1mm/3.34ps 0.8dB ±0.2dB 18dB ≥300mW ﹣15~50°C PM-Fiber
友情链接
联系方式
  • 地址:中国江苏苏州工业园区唯新路69号
  • 手机: 131-5115-6068
  • 电话: +86-512-67626449
  • 传真: +86-512-67626449
  • 邮箱: sales@laseropt.com
订阅纳创资讯