产品中心
激光晶体(Laser Crystals)
激光晶体
公司供应德国ALPHALAS激光晶体产品,德国ALPHALAS生产种类繁多的固态激光器,因此可提供各种尺寸的最流行的激光晶体类型。这些包括Nd:YAG、Yb:YAG、Nd:YVO4、Nd:GdVO4、Nd:YLF和Nd:KGW。端面可用于普通和布鲁斯特切割配置。我们还可以提供其他类型的激光晶体,如Ti:Sapphire、Nd:YAP、Cr 和Ce掺杂的LiSAF、LiSGaF、LiCAF以及扩散键合晶体。
主要特征
返回列表页
产品特点
·多种晶体
典型应用
·多种尺寸
产品特征
·定制参数
标准模块光学参数
激光晶体(Laser Crystals) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
激光晶体类型 | Nd:YVO4 | Nd:GdVO4 | Nd:YAG | Yb:YAG | Nd:YLF | Nd:KGw |
激光波长[nm] | 914 | 912.6 | 946 | 1030 | 1047(π、e) | 911 |
1064 | 1063.1 | 1064 | 1050 | 1053 | 1067.2 | |
1342 | 1341.3 | 1319 | 1321 | 1351 | ||
1313 | ||||||
发射截面[10-19 cm] | 25@1064nm | 7.6@1063.1nm | 2.8@1064nm | 0.2@1030nm | 1.8@1047nm | 4.3@1067.2nm |
荧光寿命[us]@Doping1 | 90us | 95us | 230us | 1200us | 485us | 110us (3 doping) |
增益带宽[nm] | 0.96nm@1064nm | 0.8nm@1064nm | 0.6nm@1064nm | 9nm@1030nm | 1.3nm (π、e). | 2.73nm |
1.4nm (o、o) | ||||||
泵浦波长[nm] | 808.5nm | 808.4nm | 807.5nm | 940nm | 793nm | 811nm |
970nm | 798nm | |||||
804nm |