所有分类 >
首页 > 产品中心  >  透射光栅  >  透射光栅
热门关键词:
宽带光源 激光器 电光调制器 光放大器 高速光通信 光电探测器
产品中心
透射光栅

透射光栅

透射光栅用于将入射光角色散到光谱中。公司提供的的透射光栅产品线采用最先进的设计和精确的光刻晶圆级制造,提供创纪录的光学性能和低成本,为您的光学系统提供强大的竞争优势。这些光栅提供了出色的光学性能、可靠性和有竞争力的价格的有吸引力的组合。
主要特征 
 返回列表页
产品特点
·超低偏振相关损耗(适用于设计)
典型应用
·宽通带和低角度灵敏度的特殊设计
产品特征
﹒仅使用熔融石英和高度坚固的介电材料
标准模块光学参数
Part Number/系列/型号 最佳波长(nm) Grooves/mm 入射角()(1) 工作偏振(2) 衍射效率(3) Datas
T-1400-800 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-100x24-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-12.7x12.7-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-130x14.9-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-24x14.9-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1400-800-24x24-94 800+20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1850-800s 800+20 1851.85 47.8±1 S ≥94 typical Datasheet
T-1850-800s-15.8x10-93 800+20 1851.85 47.8±1 S ≥93 Datasheet
T-1200-850s 850±20 1208.46 30.7±1 S ≥94 Datasheet
T-1200-850s-21.65x15.9-94 850±20 1208.46 30.7±1 S ≥94 Datasheet
T-1500-875 875±20 1503.76 41.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1500-875-24.8x15.8-94 875±20 1503.76 41.0±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1702-895 895土20 1702.13 49.5±1 S and P ≥93 Datasheet
T-1702-895-24.7x15-93 895土20 1702.13 49.5±1 S and P ≥93 Datasheet
T-1850-915s 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 Datasheet
T-1850-915s-31.8x10-93 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 Datasheet
T-1850-915s-31.8x20.2-93 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 Datasheet
T-1500-930 930+20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1500-930-56x18-94 930+20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1500-930-28X18-94 930+20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 Datasheet
T-1500-930-12X12-94 930+20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 Datasheet
友情链接
联系方式
  • 地址:中国江苏苏州工业园区唯新路69号
  • 手机: 131-5115-6068
  • 电话: +86-512-67626449
  • 传真: +86-512-67626449
  • 邮箱: sales@laseropt.com
订阅纳创资讯