产品中心
可广泛调谐的飞秒光学参量振荡器|InspireTM
光学参量震荡器
使用同步泵浦光学参量振荡器(OPO) InspireTM系列提供的可见光、紫外和红外飞秒脉冲为您的研究提供支持。基于RadiantisTM专利技术,InspireTM可在345-2500 nm的光谱范围内无间隙地提供具有高平均功率的接近变换限制的脉冲。
主要特征 

返回列表页产品特点

·具有卓越稳定性的最高转换效率
典型应用

·具有TEMO0空间质量的出色光束指向稳定性
产品特征

·全自动电脑控制调谐和自校准
标准模块光学参数
| 输出参数2 | Inspire Auto 50 | Inspire Auto 100 | lnspire HF 50 | Inspire HF 100 |
|---|---|---|---|---|
| 平均功率 | ||||
| SHG@ 400 nm | n/a | 1100 mW | n/a | 1100 mW |
| 信号@ 550 nm | 350 mw | 350 mw | 350 mw | 350 mw |
| 耗尽基波@800 nm | 1100 mW | 1100 mW | 1100 mW | 1100 mW |
| ldler(at peak) | 170 mw | 170 mw | 170 mw | 170 mw |
| 脉宽 | ||||
| SHG | n/a | <140 fs | n/a | <140 fs |
| 信号 | 100-250 fs | 100-250 fs | 200 fs | 200 fs |
| (adjustable) | (adjustable) | |||
| 耗尽基波 | 140 fs | 140 fs | 140 fs | 140 fs |
| ldler | 80-250 fs | 80-250 fs | 200 fs | 200 fs |
| (adjustable) | (adjustable) | |||
| 可调范围 | ||||
| SHG | n/a | 345-520 nm | n/a | 345-520 nm |
| Signal (与ldler同步) | 490-750 nm | 490-750 nm | 490-750 nm | 490-750 nm |
| 耗尽基波 | 690-1040 nm | 690-1040 nm | 690-1040 nm | 690-1040 nm |
| ldler(与信号同步) | 930-2500 nm | 930-2500 nm | 930-2500 nm | 930-2500 nm |
| 重复频率 | 80MHz | |||
| 噪声 | 1 rms | |||
| 波长稳定性@ 555 nm | 0.5 nm |










