产品中心
波前传感器&光束质量分析仪
光束分析仪
BeamWave传感器在—体式设备中同时提供强度和波前测量。这些传感器不是使用微透镜阵列进行波前采样,而是基于数字波前技术R,因此波前测量点的数量仅受提供高空间分辨率波前的相机分辨率的限制
主要特征 

返回列表页产品特点

·高分辨率光束分析
典型应用

·实时波前测试
产品特征

·光束传播分析
标准模块光学参数
| 型号/参数 | BeamWave-500 | BeamWave-1000 | BeamWave-1500 | BeamWave-FIR |
|---|---|---|---|---|
| 工作波长 | 350-1100nm | 350-1100nm | 350-1100nm | 2000-16000ni |
| 方式 | cW&脉冲波 | cW&脉冲波 | cW&脉冲波 | cW&脉冲波 |
| M2范围 | 1- 50 | 1- 50 | 1- 50 | |
| M2精度 | ±5 | ±5 | ±5 | |
| M2重复性 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大光束直径 | 4.8mm | 6.4mm | 6.4mm | 8mm |
| 像素 | 1392x1040 | 1392x1040 | 1392x1040 | 640x480 |
| 波前测试点 | 500x500 | 1000x1000 | 1000x1000 | 640x480 |
| 横向分辨率 | 6.45um | 6.45um | 6.45um | 17um |
| 灵敏度@633nm | 0.02入 | 0.02入 | Flexible | |
| 波前精度@633nm | 0.01入 | 0.01入 | 0.01入 | |
| 波前动态范围@633nm | 1500入 | 1500入 | Flexible/1800入 | 1500入 |
| 测试时间 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 |
| 计算机端口 | USB2.0 | 2xUSB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 重量 | 0.35kg | 2.5kg | 1.15kg | 272g |
| 尺寸 | 41x55x80mm | 87x161x84mm | 114x72x171mm | 61x67x66mm |










