产品中心
近红外连续波激光器│LAZ-LAB-NIR系列
连续波激光器
法国iXblue推出的LAZ-LAB-NIR系列是嵌入在紧凑和智能封装中的一系列连续波激光器。基于光谱质量和经过验证的可靠性,在近红外窗口中选择了几种光纤耦合分布式反馈二极管激光器(DFB)。
主要特征 

返回列表页产品特点

·工作波长可选
典型应用

·与银酸锂调制器匹配
产品特征

·高输出功率
标准模块光学参数
| Model | LAZ-LAB-NIR | |||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | Unit | Min | Typ | Max |
| 工作波长 | nm | 780nm | 1080nm | |
| 输出功率 | dBm | 16 | ||
| 输出功率可调范围 | dBm | -40 | 16 | |
| 波长稳定性 | pm | ±10 | ||
| 控制 | GUI | |||
| 封装尺寸 | mm | 220 x220 x 52 | ||
| 输出功率 | ||||
| Model | LAZ-LAB-NIR | |||
| 参数 | Min | Typ | Max | 条件 |
| 工作模式 | 连续波CW | |||
| 偏振 | 线偏振 | |||
| 工作波长 | 778nm | 780nm | 782nm | 用户定制 |
| 850nm | 852nm | 854nm | 用户定制 | |
| 918nm | 920nm | 922nm | 用户定制 | |
| 974nm | 976nm | 978nm | 用户定制 | |
| 1029nm | 1030nm | 1031nm | 用户定制 | |
| 1059nm | 1060nm | 1061nm | 用户定制 | |
| 1063nm | 1064nm | 1065nm | 用户定制 | |
| 1079nm | 1080nm | 1081nm | 用户定制 | |
| 波长可调范围 | 0.8nm | 1nm | ||
| 波长稳定性 | ±10pm | |||
| 光谱线宽 | - | 1MHz | 780nm-854nm | |
| 光诺线宽 | . | 10MHz | 920nm-1080nm | |
| 边模抑制比 | 30dB | 40dB | ||
| 最大输出功率 | 13dBm | 778nm-782nm | ||
| - | 16dBm | 850nm-1080nm | ||
| 输出功率可调范围 | -40dBm | . | 13/16dBm | |
| 输出功率稳定性 | 0.01 | 24小时 | ||
| 偏振消光比 | 16dB | 20dB |










