产品中心
高功率紧凑型连续波激光器│Opus系列
连续波激光器
Opus系列-高功率紧凑型连续波激光器是LaserQuantum最受欢迎的激光器之一,目前opus系列提供三种波长:532nm,660nm和1064 nm可供用户选择。
主要特征
返回列表页
产品特点
-捉供远程控制接口
典型应用
·光纤输出(光纤耦合输出)可选
产品特征
-水平偏振/垂直偏振可选
标准模块光学参数
型号/参数 | Opus系列可选系列-主要参数指标 | ||
---|---|---|---|
opus 532 | opus 660 | opus 1064 | |
工作波长(nm) | 532 | 660 | 1064 |
功率可选(mW) | ≤6000 | ≤1500 | ≤500 |
光束直径(mm)1 | 1.85±0.2 | 0.85±0.2 | 1.85±0.2 |
带宽(GHz) | 45±10 | 30 | 80 |
发散角(mrad) | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
M2 | 1.1 | 1.2 | 1.15 |
功率稳定(RMS)2 | ≤0.20 | 1 | 0.1 |
噪声(RMS) | ≤0.08 | ≤0.6 | ≤0.15 |
噪声带宽 | 10Hz-100MHz | 10Hz-50kHz | 10Hz-10OMHz |
点稳定性3 (uradrC) | 2 | 10 | 10 |
空间模式 | TEM 00 | ||
椭圆度 | 1:1.15 | ||
偏振比 | 100:1 | ||
偏振方向 | Horizontal (Vertical垂直可选) | ||
光束角3 | 1mrad | ||
相T长度(cm) | 0.7 | ~1 | ~4 |
工作温度范围(℃) | 15-40 | 10-40 | 15-40 |
备注1: 光束直径:特定功率下距离出光口25cm主要和次要1/e2光束尺寸的平均值。 | |||
备注2: 功率稳定性:工作温度范围内,100小时连续工作测试值。 | |||
备注3: 光束角:相对于激光头部方向的公差。 |