产品中心
光纤分束器(单模/保偏)
光纤分束器
公司设计供应的保偏光纤分束器,工作波长可选1310nm,1550nm波段,输出可选类型1x2,1x3,1x4,1x8,1x16,1x32在线起偏器(偏振器)类型,具有高消光比,低插损,高稳定性等特点,主要应用于光纤通信、多通道应用、光纤传感应用等。
主要特征 

返回列表页标准模块光学参数
| 类型参数 | 保偏分束器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心波长(nm) | 1310 1550+40nm | |||||
| 输出端口类型 | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
| 插损(dB) | ≤4.0 | ≤6.8 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.9 | ≤17.2 |
| 插损均匀度 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.6 |
| 偏振消光比 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥16 |
| Directivity方向性 | ≥50 | |||||
| 回波损耗(dB) | ≥50 | |||||
| 光纤类型 | Panda fiber | |||||
| 工作温度范围 | ‘-5~+70℃ | |||||
| 存储温度范围 | ‘-40 ~+85C |










