产品中心
窄带宽可调谐光纤滤波器│CVF-30OCL/BVF-30OCL
科研型带宽可调光纤滤波器
公司供应的超窄带宽可调-可调谐光纤滤波器是─款超窄3dB带宽0.03nm (30pm) -3nm可调范围的C+L波段可调谐光纤滤波器,边缘衰减(滚降)高达1500dB/nm,具有非常完美的Flat-top滤波谱型。标准中心波长可调范围1525nm-1610nm,可选:1515nm-1630nm。
主要特征 

返回列表页产品特点

·高达1500dB/nm边缘滚降
典型应用

·最小3dB带宽低至30pm (3.7GHz)
产品特征

﹒中心波长,3dB带宽(O.03nm-3nm)同时可调
标准模块光学参数
| 型号/参数 | 主要参数指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| CVF-300CL | BVF-300CL | |||
| 中心波长(nm) | 标准 | 1525-1610 | ||
| 可选 | 1515-1630 | |||
| 3dB带宽 | nm | 0.03-3.0 | ||
| GHz | 3.7-370 | |||
| 滤波滚降 | dB/nm | ≥1000(典型值:1500) | ||
| 波长精度 | nm | 士0.05 | ||
| 波长重复性 | nm | 士0.01 | ||
| 插损(dB) | 0.1nm | 6.5dB(典型插损4.5dB) | 5.5dB(典型插损4.5dB) | |
| 0.03nm | 8dB(典型插损5.5dB) | 7dB(典型插损5.5dB) | ||
| 回损 | dB | ≥40dB(典型回损:45dB) | ||
| 输出抑制 | dB | ≥40dB(典型回损:50dB) | ||
| 偏振相关损耗 | 单模 | 典型:0.2dB | ||
| 最大输入功率 | mw | 500mW(保偏:s300mw) | ||
| 光纤类型 | 单模或保偏 | |||
| 光连接器 | FC/APC 其他可选 | |||
| 其他功能 | 峰值搜索、功率监控(内置功率计) | |||
| 程控接口 | USB GPIB | |||
| 电源 | AC 100-240(50/60hz) AC适配器 | |||
| 尺寸 | mm | 236x88x405 | 236x88x380 | |
| 重量 | Kg | 9 | 7 |










