产品中心
DC-40GHz高性能光电探测器
已封装光电探测器
公司供应PQW系列光电探测器,具有尺寸紧凑,坚固且密封的光电二极管封装,使该探测器适合安装在恶劣环境条件下运行(-40°℃~+85℃)的系统中。PQW微波检测器模块包含一个内部偏置T形接头,可将检测器芯片连接到偏置电压输入和DC耦合RF信号输出。
主要特征
返回列表页
产品特点
·多种带宽:DC-40GHz
典型应用
·高灵敏度
产品特征
·紧凑型尺寸
标准模块光学参数
Model | 工作波长 | 带宽 | 波长 | 上升时间 | 暗电流 | 功率 | 光纤类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQW10A-L | 1260-1620nm | 0.95A/W | 10GHz | 35ps | 20nA | 15mw | 单模尾纤 |
PQW10A-S | 800-870nm | 0.6A/W | 10GHz | 35ps | T.B.D | 15mw | 多模尾纤 |
PQW20A-L | 1260-1620nm | 0.95A/W | 20GHz | 20ps | 20nA | 15mw | 单模尾纤 |
PQW20B-L | 1260-1620nm | 0.5A/W | 20GHz | 20ps | T.B.D | 100mw | 单模尾纤 |
PQW30A-L | 1260-1620nm | 0.8A/W | 30GHz | 12ps | 20nA | 15mw | 单模尾纤 |
PQW30A-S | 800-870nm | 0.5A/W | 25GHz | 16ps | T.B.D | 15mw | 多模尾纤 |
PQW40A-L | 1260-1620nm | 0.7A/W | 40GHz | 8ps | 20nA | 15mw | 单模尾纤 |
灵敏度: |