产品中心
锁相放大器|SU-1
锁相放大器
Tydex开发的紧凑型锁定放大器SU-1旨在放大高噪声信号。它是一个带有低通滤波器的零差检测器。需要外部参考信号来操作SU-1。所有操作参数(放大倍数、时间常数和相位)均可手动调节。该检测器也用于测量信号的相移。
主要特征 

返回列表页产品特点

﹒工作频率高达250 KHz
典型应用

·灵敏度、时间常数和相位可调
产品特征

·紧凑和EMI(电磁干扰)屏蔽外壳
标准模块光学参数
| 锁相放大器 | SU-1 | |
|---|---|---|
| Absolute Maximum Ratings | ||
| Signal input AC voltage v | 20 | |
| Signal input DC voltage v | +/-30 | |
| Reference input voltage v | +/-15 | |
| Power supply voltage v | +/-15 | |
| Key Specifications | ||
| Frequency range | 0.01÷ 250 kHz | |
| Reference Input | ||
| Signal range: bipolar | ±0.1÷ ±5V | |
| Signal range:TTL | -5B/+10V | |
| Input impedance | 1MΩ | |
| Reference acquisition time | 4s | |
| Phase | ||
| Range | 0 ÷ 340° | |
| Resolution | 8 bit | |
| Drift | 0.01°/K | |
| Accuracy | +1 bit | |
| Voltage Input | ||
| Maximum input voltage | ±15 v | |
| Range: low drift | 30 uV - 100 mV RMS | |
| Range: high dynamic | 3 uV - 100 mV RMS | |
| Input impendance | 1MΩ | |
| Input voltage noise | 12nV/ VHz @ 1 kHz | |
| Gain drift | 100 ppm / K | |
| Dynamic reserve | ||
| Low drift | 26 dB (min) | |
| High dynamic | 46 dB(min) | |
| Maximum dynamic | 50 dB | |
| output | ||
| Voltage range | ±10 v | |
| lmpendance | 50 Ω | |
| DC drift: low drift | < 50 ppm / K | |
| DC drif: high dynamic | 500 ppm / K | |
| Basic accuracy: low drift | ≤ 30 kHz 2 | |
| Basic accuracy: high dynamic | ≥ 30 kHz 5 | |
| Time constants | ||
| Range | 3 ms : 10 s | |
| Filter characteristics: low drift | 6 dB / octave | |
| lapaMeTpbl wnbTp high dynamic | 12 dB / octave | |
| Dimensions | ||
| Dimensions (Lx H x W) mm | 194 x 115 x 35 | |
| weight kg | 5 |










