热门关键词:
宽带光源 激光器 电光调制器 光放大器 高速光通信 光电探测器
产品中心
M-D,T,Q-系列宽谱宽台式宽带光源|Superlum

OCT宽带光源

Superlum公司M-D,T,Q-目前已更新到公司第二代技术,这些光源具有:高功率输出、超宽谱宽、短相干长度等特点,交流供电。
主要特征 
 返回列表页
产品特点
极宽的光谱,在特定型号中高达 300 nm
典型应用
几微米的相干长度
产品特征
带光隔离器的型号
标准模块光学参数
型号 中心波长 谱宽(Min.) 谱宽(Typ.) 输出功率( Min.) 输出功率(Typ.)
M-D-810-HP 810±10nm 90nm 100nm 10mW 12mW
M-D-840-HP 840±10nm 90nm 100nm 12mW 15mW
M-D-840-HP-I 840±10nm 90nm 100nm 9mW 10mW
M-D-880-MP 880±10nm 190nm 200nm 1mW 1.5mW
M-D-880-HP 880±10nm 90nm 100nm 8mW 10mW
M-D-880-HP-I 880±10nm 90nm 100nm 6mW 8mW
M-D-890-HP1 890±10nm 140nm 150nm 5mW 6mW
M-D-890-UBB-HP 890±10nm 180nm(6dB) 190nm(6dB) 8mW 10mW
M-D-980-HP 980±10nm 180nm 200nm 4mW 6mW
M-T-850-MP 850±10nm 155nm 165nm 5mW 6mW
M-T-850-HP 850±10nm 155nm 165nm 12mW 15mW
M-T-850-HP-I 850±10nm 155nm 165nm 8mW 10mW
M-T-860-HP 860±10nm 125nm 135nm 12mW 15mW
M-T-860-HP-I 860±10nm 125nm 135nm 8mW 10mW
M-Q-870-HP 870±10nm 190nm 200nm 5mW 7mW
M-T-870-HP 875±10nm 170nm 180nm 6mW 7mW
M-Q-920-HP 920±10nm 275nm 300nm 3mW 4mW
友情链接
联系方式
  • 地址:中国江苏苏州工业园区唯新路69号
  • 手机: 131-5115-6068
  • 电话: +86-512-67626449
  • 传真: +86-512-67626449
  • 邮箱: sales@laseropt.com
订阅纳创资讯