产品中心
台式O波段放大器
标准台式O波段光纤放大器
AMP-FL8611-OB系列是一款基于Pr掺杂氟化物玻璃纤维技术的O波段光纤放大器。该放大器在1300nm左右的原始通信带宽上实现了超过25dB的高信号增益
主要特征 

返回列表页产品特点

·基于Pr掺杂氟化物光纤设计
典型应用

-O波段应用
产品特征

·+13,+16,+20dBm输出功率
标准模块光学参数
| 参数/型号 | AMP-FL8611-OB-20 | AMP-FL8611-OB-16 | AMP-FL8611-OB-13 |
|---|---|---|---|
| 工作波长范围 | 1280~1320nm | ||
| 饱和输出功率1 | +20dBm | +16dBm | +13dBm |
| ( 100mW) | ( 40mW) | ( 20mW) | |
| 增益2 | 35dB | 20dB | 15dB |
| 噪声系数2 | 7dB | ||
| 控制方式 | ACC / ALC | ||
| 监控 | Input power Output power LD current LD temperature Case temperature | ||
| 输入报警及系统锁损耗报警3 | -10dBm | ||
| 程控接口 | RS232C/IEEE488.2(GP-IB) | ||
| 输入&输出光纤 | SMF | ||
| 光连接器 | FC/PC | ||
| 工作温度范围 | 0~ 40°C | ||
| 存储温度范围 | -10 ~ 60°C | ||
| 尺寸(mm) : Hx W x D | 88x 430 x 350 | 88 x 260 x 350 | |
| 功耗 | 50w | 30W | |
| 重最 | 7 Kg | ||
| 电源 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | ||
| 备注1:饱和输出功率 | 输入功率:0dBm@1310nm | ||
| 备注2:增益&NF | 输入功率-30dBm@1310nm | ||
| 备注3: | 输入功率:0dBm@1310nm |










