产品中心
LED宽带光源| Fiberlabs
LED宽带光源
光纤输出LED光源最大可实现25至10 mW的光纤输出。输出端口带有SMA连接器, 输出光纤可根据应用轻松更换。除了标准的辅助光纤外,该产品还有两种可选光纤。
主要特征
返回列表页
产品特点
多波段可可选:可见光波段
典型应用
多种输出功率可选
产品特征
尾纤可定制
标准模块光学参数
型号 | 峰值波长 | 颜色 | 输出功率 | 功率稳定性 | 输出光纤 | 连接器 |
---|---|---|---|---|---|---|
LED-VRO455-25 | 455nm | Royal Blue | 25mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRO470-20 | 470nm | Blue | 20mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRO505-10 | 505nm | Cyan | 10mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRO530-10 | 530nm | Green | 10mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRO625-10 | 625nm | Red | 10mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
LED-VRwhite-15 | 450,550nm | White | 15mW | ±0.3 | POF-1500 | SMA |
输出尾纤 | 光纤材料 | 纤芯/包层直径. | 输出功率 | |||
Royal Blue(13mW) | ||||||
Blue(10mW) | ||||||
Cyan(5mW) | ||||||
POF-1000 | Plastic | 1.0/1.01 mm | Green(5mW) | |||
Red(5mW) | ||||||
White(8mW | ||||||
Royal Blue(0.6mW) | ||||||
Blue(0.4mW | ||||||
MGF-240 | Multicomponent glass | 240/260 um | Cyan(0.2mW) | |||
Green(O.2mW) | ||||||
Red(0.2mW) | ||||||
White(0.3mW) |