产品中心
数据采集卡ATS9371 -12位,1 GS/s
数据采集卡
ATS9371是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集卡,每通道采样率1GS/s。ATS9371拥有支持FFT运算的板载FPGA模块,数据传输率可达6.8 GB/s。ATS9371是新—代OCT、雷达、超声波、光谱和射频信号记录等应用的理想解决方案。
主要特征
返回列表页
产品特点
·支持4096点长度FFT运算的板载FPGA模块
典型应用
-57.1dB信噪比
产品特征
-可变频外部时钟
标准模块光学参数
订单号 | 产品名称 | 产品描述 |
---|---|---|
ATS9371-001 | ATS9371 | ATS9371: 1 GS/s、12位波形数字化仪PCI高速总线 |
采用基于FPGA的FFT处理 | ||
ATS9371-005 | ATS9371:外部时钟升级 | ATS9371的外部时钟升级 |
用于PCI高速总线的波形数字化仪。 | ||
ATS9371-006 | ATS9371:屏蔽外部时钟升级 | 针对ATS9371的屏蔽外部时钟升级(10OMHz 至1GHz) |
ATS9371-061 | ATS9371:一年延长保修 | 包括标准的1年零件和人工 |
加上ATS1的额外9371年延长保修 | ||
ATS-SDK | 软件开发工具包 | 包含标头和示例程序 |
C/C++、C、MATLAB、LabVIEW 和 Python。 | ||
支持Windows和Linux。 | ||
ATSGPU-001 | ATS-GPU-BASE | 用于将数据从ATS PCle数字化仪流式传输到CUDA GPU的软件库。 |
包括—年的支持和维护 | ||
ATSGPU-101 | ATS-GPU-OCT | ATS-GPU OCT 信号处理库。 |
需要ATSGPU-O01。 | ||
需要ATS-SDK才能与Python、MATLAB或LabVIEW 配合使用。 | ||
包括—个许可证和—年的支持和维护 |