产品中心
Fiberlabs台式ASE光源
台式ASE宽带光源
FiberLabs 光源的丰富阵容包括 其他公司不提供的 540 nm-、850 nm-、1300 nm-、1480 nm- 和 SCL-波段。 FBG 传感器、OCT、光纤陀螺 仪、气体传感器和荧光激发以及光学元件测量的最佳光源。
主要特征
返回列表页
产品特点
适用于高精度测量
典型应用
输出稳定性高于LD和LED
产品特征
兼有激光等高强度和LED等广谱的特点
标准模块光学参数
系列 | 波段 | 波长范围 | 输出功率 | 输出功率 | 产品尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
ASE-1300-01 | Oband | 1280-1320nm | >0dBm | >1mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7611 | Oband | 1280-1320nm | >+8dBm | >6mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7210 | Sband | 1460-1490nm | >+7dBm | >5mw | 88x260x350mm |
ASE-C-10S | Cband | 1530-1560nm | >+10dBm | >10mw | 44x112x120mm |
ASE-1550-25 | Cband | 1530-1560nm | > +14dBm | >25mw | 88x260x350mm |
ASE-1550-25 | Cband | 1530-1560nm | >+14dBm | >25mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7050 | Cband | 1530-1560nm | > +22dBm | >150mw | 88x260x350mm |
ASE-1560-G20(高斯谱) | Cband | 1560+/-8nm | >+13dBm | >20mw | 88x260x350mm |
ASE-1590-100 | Lband | 1570-1600nm | > +20dBm | >100mw | 88x260x350mm |
ASE-CL-13S | CLband | 1530-1610nm | >+13dBm | >20mw | 44x112x200mm |
ASE-FL7002 | CLband | 1530-1610nm | >+13dBm | >20mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7004 | CLband | 1530-1610nm | >+16.5dBm | >45mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7015 | CLband | 1530-1610nm | >+23dBm | >200mw | 130x440x460mm |
ASE-FL7006-15 | CLband | 1530-1610nm | >+15dBm | >30mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7006-17 | CLband | 1530-1610nm | >+17dBm | >50mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7701 | SCLband | 1460-1610nm | > +11dBm | >12mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7701-Option 1001 | SCLband | 1460-1600nm | > +5dBm | >3mw | 88x260x350mm |
ASE-0545-0.1(无隔离) | 550nmband | 540-550nm | > -10dBm | >0.1mw | 88x260x350mm |
ASE-0850-02 (集成隔离) | 850nmband | 840-855nm | > +3dBm | >2mw | 88x260x350mm |
ASE-0980-10(集成隔离) | 980nmband | 975-1050nm | > +10dBm | >10mw | 88x260x350mm |
ASE-1020-02(无隔离) | X(1um)band | 1000-1040nm | > +3dBm | >2mw | 88x260x350mm |
ASE-1050-20(集成隔离) | X(1um)band | 1015-1100nm | >+13dBm | >20mw | 88x260x350mm |
ASE-1090-50(集成隔离) | X(1um)band | 1030-1130nm | > +17dBm | > 50mw | 88x260x350mm |
ASE-1920-10(集成隔离) | 1.9-2umband | 1905-1935nm | > +10dBm | >10mw | 88x260x350mm |
No more