产品中心
强度调制器1x2 |1550nm
EOSPACE-强度调制器
1550nm波段10GH-65GHz带宽1x2双输出酸锂强度调制器
关键词:EOSAPCE,10GHz-65GHz双输出调制器
主要特征 

返回列表页标准模块光学参数
| 10GHz双输出调制器 | |||
|---|---|---|---|
| 主要技术参数 | 1550nm波段10GHz带宽1x2双输出酸锂强度调制器 | ||
| AX-1x2-0S5-10系列 | |||
| 标准系列 | 低半波电压 | 低插损系列 | |
| 工作波长 | 1550nm波段 | ||
| 工作带宽 | 10GHz | ||
| 插损(dB) | 4 | 4 | 3 |
| RF半波电压Vπ@1GHz | 5V | 4V | 5V |
| RF连接器 | SMA (母头) | ||
| 消光比(@DC) | 18dB | ||
| S11 (0.13- 10GHz) | -10dB | ||
| 光回损 | 45dB | ||
| 产品尺寸 | 3.48”x0.35” x0.35” (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3) | ||
| 输入光纤类型 | 保偏光纤 1m 900um松套管(8/125um PM光纤) | ||
| 输出光纤类型 | 保偏光纤 单模光纤 1m 900um松套管 | ||
| 光连接器类型 | FC/APC (FC/UPC可选) 对齐慢轴 | ||
| 20GHz双输出调制器 | |||
| 主要技术参数 | 1550nm波段20GHz铌酸锂强度调制器 | ||
| AX-1x2-OMSS-20系列 | |||
| 标准系列 | 低半波电压 | 低插损系列 | |
| 工作波长 | 1550nm波段 | ||
| 工作带宽 | 18GHz(有效响应20GHz) | ||
| 插损(dB) | 4 | 4 | 3 |
| RF半波电压VT@1GHz | 5V | 4V | 5V |
| 消光比(@DC) | 20dB | ||
| DC端口半波电压 | 12V | ||
| 光回损 | 40dB | ||
| RF连接器 | SMA(母头) | ||
| DC偏置连接器 | SMA(母头) | ||
| 产品尺寸 | 65x9.2x9.2mm | ||
| 输入光纤类型 | 保偏光纤 1m 900um松套管(8/125um PM光纤) | ||
| 输出光纤类型 | 保偏光纤 单模光纤 1m 900um松套管 | ||
| 光连接器类型 | FC/APC (可选FC/UPC) 对齐慢轴 | ||
| 40GHz双输出调制器 | |||
| 主要技术参数 | 1550nm波段40+GB/s记酸锂强度调制器 | ||
| AX-OMVS-40系列 | AZ-DV5-40系列 | ||
| X-Cut系列 | Z-Cut系列 | ||
| 工作波长 | 1550nm波段 | ||
| 工作带宽 | 25GHz(有效响应40GHz) | 30GHz(有效响应40GHz) | |
| 插损(dB) | 5dB(低插损选型:4dB) | 4dB (低插损选型: 3dB) | |
| RF半波电压VT@1GHz | 5V(低半波电压选型: 4V) | 4V(低半波电压选型: 3.5V) | |
| 啁啾 | 0.0士0.1 | -0.6 | |
| 消光比(@DC) | 20dB | ||
| DC端口半波电压 | 10V | ||
| 光回损 | 40dB | ||
| RF连接器 | V(母头) | ||
| DC偏置连接器 | SMA(母头) | 2Pin | |
| 产品尺寸 | 65x9.2x9.2mm | 88.4x8.9x8.9mm | |
| 输入光纤类型 | 保偏光纤 1m 900um松套管(8/125um PM光纤) | ||
| 输出光纤类型 | 保偏光纤 单模光纤 1m 900um松套管 | ||
| 光连接器类型 | FC/APC(可选FC/UPC) 对齐慢轴 |










